

![]() 2.采用双立柱双油缸结构,运动精度高
3.结构合理,性能稳定,效率高,精度高,是中小批下料的理想设备
4.锯切进给采用液压控制,通过调速阀调节,可实现无级调速
5.配有大功率蜗轮减速机,动力强劲,可靠性高,能满足长时间运转 6.采用液压夹紧工作 7.可选配锯带液压张紧,切削速度变频控制 |
|||
产品型号Model Name | GB4228 | GB4230 | GB4235 |
锯切能力Max.cutting(mm) | ●280■280W×280H | ●300■300W×300H | ●350■350W×350H |
带锯条线速度Saw blade speed(m/min) | 27/45/69 | 27/45/69 | 27/45/69 |
带锯条规格Saw blade size(mm) | 27×0.9×3505 | 27×0.9×3505 | 34×1.1×4115 |
工作夹紧方式Working clamping mode | 液压虎钳Hydraulic vice | ||
主传动结构 Main transmission structure | 蜗轮传动Worm gear transmission | ||
带锯条张紧方式band saw blade tensioning method | 手动Manual | ||
带锯条清洁Cleaning | 钢丝刷和切屑冷却液wire brush & flood coolant | ||
主电机功率Main motor(kw) | 2.2 | 2.2 | 3 |
液压电机功率Hydraulic motor(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
冷却泵电机功率Cooling motor power(kw) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
外型尺寸Dimensions(mm) | 1860*1000*1500 | 1960×1100×1500 | 2000*1100*1700 |








